Dieser Guide befasst sich mit den Relikte und Lichtsteine.
Inhaltsverzeichnis
Relikte Infos
Relikte sind zwei neue Gegenstände, die in zwei neue Gegenstand-Slots kommen.
Infos:
- Relikte können mit dem selben Namen unterschiedliche Effekte haben
- Jedes Relikt hat zwei Lichtsteine Plätze
- Jeder Charakter kann zwei Relikte und vier Lichtsteine tragen
- Relikte können NICHT auf den Marktplatz gehandelt werden aber Lichtsteine können verkauft/gekauft werden
- Relikte + Lichtsteine können mit dem Tag System kopiert werden, ohne Zusatzkosten
Wie erhält man Relikte:
- seltene Beute von Monstern in mittleren bis hohen AP Grinding Spots
- seltene Beute von Welt- , Feld- , Gildenbossen, Dunklen Rissen und Beschwörungsrollen
- einmal durch eine Familien Questreihe
Relikt Typen
Sesra’s Relikte (Lifeskill)
Name | Buff |
---|---|
Arbeit – EP | Alle Lifeskill EP +3% |
Meisterung der Arbeit | Alle Lifeskills Meisterung +7 |
Fischerei-EP | Fischerei EP +5% |
Meisterung der Fischerei | Fischerei Meisterung +10 |
Handeln-EP | Handeln EP +5% |
Meisterung des Handelns | Handeln Meisterung +10 |
Jagen-EP | Jagen EP +5% |
Meisterung des Jagens | Jagen Meisterung +10 |
Alchemie-EP | Alchemie EP +5% |
Meisterung der Alchemie | Alchemie Meisterung +10 |
Kochen-EP | Kochen EP +5% |
Meisterung des Kochen | Kochen Meisterung +10 |
Verarbeiten-EP | Verarbeiten EP +5% |
Meisterung des Verarbeiten | Verarbeiten Meisterung +10 |
Erfolgsrate fürs Verarbeiten | Verarbeiten Erfolgsrate +5% |
Anbau-EP | Anbau EP +5% |
Erfahrung für Pferde | Pferde EP +3% |
Abrichten-EP | Abrichten EP +5% |
Meisterung des Abrichten | Abrichten Meisterung +10 |
Chance to drop forage | +2% Chance auf erhöhtes Sammeln |
Sammeln-EP | Sammeln EP +5% |
Meisterung des Sammeln | Sammeln Meisterung +10 |
Segeln-EP | Segeln EP +5% |
Warentausch Erfahrung | Warentausch EP +5% |
Meisterung des Segelns | Segel Meisterung +10 |
Man kann diese Relikte erhalten indem man Lifeskill Aktivitäten macht (außer Sammeln ohne Hacke, Wassersammeln und mit der Schaufel graben). Außerdem kann man es erhalten, indem man Kochkisten oder Pferde an die Kaiserliche Lieferung abgibt oder Seemonster besiegt.
Mashis Relikt: Angriffseffekt
Offensive Relikt Effekte:
- +4 Nahkampf Schaden
- +4 Fernkampf Schaden
- +4 Magie Schaden
- +8 Präzision
- +6 Schaden gegen Monster
Diese Effekte sind separat zu den Lichtsteine und Combo Effekten.
Buff | Grinding Spots |
---|---|
Nahkampf Schaden +4 | Kzarka (Weltboss) Bashimbasis Gahaz Banditen Polly’s Wald Kagtums Basiliskenhöhle Gorgo’s Nightmare (Basilisken Wöchentliche Schriftrolle) Sulfur Minen Schultz Wachen |
Fernkampf Schaden + 4 | Karanda (Weltboss) Wüsten Nagas Halbmondwächter Schrein Kuit Insel ( Piraten Insel) Protty höhle Pila Ku Gefängnis Obere Sycraia Ebene |
Magie Schaden +4 | Nouver (Weltboss) Tal von Titium Tshira Ruinen Fadus Wache Kriegram Nest Navarn Steppe Sherekhan’s Nekropole Manshaum Wald |
Nahkampf Präzision +8 Fernkampf Präzision +8 Magie Präzision +8 | Bastard Bheg (Feldboss / Beschwörungsrolle) Mirumok Ruinen Waldronaros Dornenwald Sternenfall Tunkuta Verlassenes Kloster |
Monster Schaden +6 | Kutum (Weltboss) Dunkle Risse Gildenbosse Normale / Erweckte Beschwörungsrollen Mirumok Offin Tet (Weltboss) Muraka (Feldboss) Mudster (Feldboss) Katzvariak (Feldboss) Mountain of Eternal Winter(Neues Gebiet) Mrowek’s Labyrinth Jade Starlight Forest Erobek Erethea’s Oblivion |
Leshas Relikt: Verteidigungseffekt
Defensive Effekte:
- +3 Schadensreduzierung gegen alles
- +6 Ausweichrate gegen alles
- +9 Monsterschadensreduzierung
Gegen Schadenstypen:
- +6 Nahkampf Schadensreduktion
- +12 Nahkampf Ausweichrate
- +6 Fernkampf Schadensreduktion
- +12 Fernkampf Ausweichrate
- +6 Magie Schadensreduktion
- +12 Magie Ausweichrate
Diese Relikt Effekte sind separat von den Lichtsteine und Combo Effekten.
Buffs | Grinding Spots |
---|---|
Nahkampf Schadensreduktion +6 Nahkampf Ausweichrate +12 | Kzarka (Weltboss) Bashimbasis Gahaz Banditen Polly’s Wald Kagtums Basiliskenhöhle Gorgo’s Nightmare (Basilisken Wöchentliche Schriftrolle) Sulfur Minen Schultz Wachen |
Fernkampf Schadensreduktion +6 Fernkampf Ausweichrate +12 | Karanda (Weltboss) Wüsten Nagas Halbmondwächter Schrein Kuit Insel ( Piraten Insel) Protty höhle Pila Ku Gefängnis Obere Sycraia Ebene |
Magie Schadensreduktion +6 Magie Ausweichrate +12 | Nouver (Weltboss) Tal von Titium Tshira Ruinen Fadus Wache Kriegram Nest Navarn Steppe Sherekhan’s Nekropole Manshaum Wald |
Schadensreduktion für Monster +9 | Kutum (Weltboss) Dunkle Risse Gildenbosse Normale / Erweckte Beschwörungsrollen Mirumok Offin Tet (Weltboss) Muraka (Feldboss) Mudster (Feldboss) Katzvariak (Feldboss) Mountain of Eternal Winter(Neues Gebiet) Mrowek’s Labyrinth Jade Starlight Forest Erobek Erethea’s Oblivion |
Alle Schadensreduktion +3 Ausweichrate gegen alles +6 | Ahibgreif (Normal- , Erweckte Schriftrolle) Urugon (Normal- , Erweckte Schriftrolle) Muskan (Normal- , Erweckte Schriftrolle) Leebur (Schriftrolle) Cadry Ruinen Zentauren Padix Insel |
Kehel‘ s Relikt Spezialeffekt
Spezial Effekte:
- +75 Maximale HP
- +50 Ausdauer
- +10% Groll des Schwarzgeist
Buff | Grinding Spots |
---|---|
+75 Maximale HP | Quint (Welt Boss) Schwarzschatten (Welt Boss) Garmoth (Welt Boss) Red Nose (Feldboss / Normale-, Erweckte Schriftrolle) Stumpfbaumgeist (Feldboss / Normale-, Erweckte Schriftrolle) Giath (Normal, Awakening Scroll) Olun Tal Krypta der Ruhenden Gedanken |
+50 Ausdauer | Schwarz Schatten (Weltboss) Verwunschene Kultstätte (Höhle von Hexe Marie) Untere Sycraia Ebene Aschewald Mountain of Eternal Winter(Neues Gebiet) Winter Tree Fossil Erebok Erethea’s Oblivion |
+10% Groll des Schwarzgeist | Gyfin Rhasia Tempel (5-Mann Spot) Gyfin Rhasia Tempel (1-Mann Spot) Aakman Temple Hystria Ruinen Kratuga Antike Ruinen |
Relikte die nicht benötigt werden:
Wenn man ein Relikte, welches man nicht benötigt, erhält, so kann man dieses zu Gereinigte Lichtsteine verarbeiten.
Gereinigte Lichtsteine werden benutzt, um andere Lichtsteine zu erhalten.
Verarbeiten (L) -> Einfache Alchemie.
Rechte Maustaste auf ein Gereinigter Feuer/Erde/Wind Lichtstein um einen zufälligen Lichtstein vom selben Typ zu erhalten.
1x Relikt = 1-2 Gereinigter Lichtstein
1x Relikt + 1x Ancient Power – Red Shard / 1x Ancient Seal – Black Shard x1 = 2-3 Gereinigter Lichtstein
Relikte durch Quest erhalten
Die Mediah Hauptquests geben 2 Relikte.
Voraussetzungen:
- Level 51+
- Nur einmal pro Account /Familie
- Mediah Questreihe benötigt alle Balenos, Serendia und Calpheon Hauptstory Questreihen abgeschlossen.
- Sprecht mit dem Schwarzgeist um die Relikte zu erhalten. Questreihe „A Gift for a Leap“.
Reliktes Belohnungen:
Leshas Relikt : Schadensreduktion +3
Marsh’s Relikt: Schaden gegen Monster +6
Außerdem bekommt man noch 2 Lichtsteine in Mediah und einen in Valencia:
Mediah:
Wind Lichtsteine: Rise (Combat): Kampf EP +25%
Wind Lichtsteine: Rise (Skill): Talent EP +5%
Valencia:
Fire Lichtsteine: Natürlicher Feind x2: Schaden gegen Monster + 3
Außerdem wird es noch eine Relikte Questreihe im neuen Gebiet Mountain of Eternal Winter geben.
Lichtsteine
Lichtsteine werden in die Relikte eingesetzt und gewähren extra Boni. Verschiedene Lichtsteine können unterschiedliche Combos geben.
Infos:
- Lichtsteine können durch den Marktplatz, Quests, Grinding, Bossen und Alchemie erhalten werden.
- Lichtsteine können durch negatives Karma zerstört werden (Relikte nicht).
- Lichtsteine + Relikte können mit dem Tag System kopiert werden, ohne Kosten.
- 3-4 Lichtsteine können in Relikte eingesetzt werden.
Lichtsteine Arten
Feuer (Offensiv Buffs) -> AP gegen alles +4
Erde (Defensive Buffs) -> Spezial Ressistenz +1%
Wind (Spezial Buffs) -> Max HP +50
Grass (Lifeskills) -> Noch unbekannt
Lichtsteine Grundlagen
Um ein Lichtsteine einzusetzen einfach rechte Maustaste auf den Lichtsteine um das Relikte Menü zu öffnen.
Lichtsteine können sicher und unsicher entfernt werden.
- Sicher extrahieren: Lichtsteine können mit einem speziellen Werkzeug beim Schmied entfernt werden. Das Werkzeug kann bei den Schmieden für 10 Millionen Silber gekauft werden.
- Unsicheres extrahieren: Lichtsteine ohne Werkzeug entfernen. Einfach Rechte Maustaste auf den Lichtsteine im Relikte UI. Zerstört den Lichtstein.
Feuer Lichtsteine
Name | Effekt |
---|---|
Wut | AP +2 |
Treffer | Präzision +4 |
Natürlicher Feind | Monster Schaden +3 |
Verderbnis | Extra Schaden für Menschen +4 |
Brüllen | Extra Schaden für Halbmenschen +5 |
Korruption | Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +5 |
Berserkerwut | Bonusschaden für alle Spezialangriffe +0,5% |
Boden | Abwärts Angriffsschaden +1% |
Firmament | Luft Angriffsschaden +1% |
Schatten | Hinter Angriffsschaden +1% |
Hieb | Kritischer Schaden +1% |
Erdbeben | Gesamten Wiederstand umgehen +1% |
Frost | Ignoriere Betäubung/Erstarrung/Frost Resistenz +2% |
Ranke | Ignoriere Greifen Ressistenz +2% |
Meteor | Ignoriere Niederschlag/Umsturz Ressistenz +2% |
Taifun | Ignoriere Rückstoß / Rückwurf Ressistenz +2% |
Leidenschaft | Angriffstempo +1 |
Geschwind | Bewegungstempo +1 |
Kralle | Kritische Trefferquote +1 |
Stilett | Kritische Trefferchance +2% |
Erde Lichtsteine
Name | Buff |
---|---|
Mauer | Schadensreduzierung +3 |
Welle | Ausweichrate +6 |
Bewaffnung | Monster Schadensreduzierung +5 |
Schleier | Schaden von Monstern -1% |
Störung | Spezial Attacken Ausweichrate +1% |
Berg | Gesamter Wiederstand +1% |
Sumpf | Betäubung/Erstarrung/Frost Resistenzen +2% |
Sand | Greifen Resistenz +2% |
Megalith | Niederschlag/Umsturz Resistenz +2% |
Wurzel | Rückstoß / Rückwurf Resistenz +2% |
Wind Lichtsteine
Name | Buff |
---|---|
Herz | Maximale HP +50 |
Kopf | Maximale MP/WP/KP +50 |
Lunge | Maximale Ausdauer +25 |
Zehenspitzen (Kampf) | Kampf EP +25% |
Zehenspitzen (Talent) | Talent EP +5% |
Feder | Maximale Traglast +20LT |
Glück | Glück +1 |
Bunter | Kein Effekt |
Grass Lichtsteine
Name | Buff |
---|---|
Wildheit | Lifeskill EP +3% |
Paradies | Life Skill +5 |
Wald | Sammeln Meisterung +5 |
Zeitenfluss | Fischerei Meisterung +5 |
Hatz | Jagen Meisterung +5 |
Mischung | Kochen Meisterung +5 |
Synthese | Alchemie Meisterung +5 |
Fertigkeit | Verarbeitung Meisterung +5 |
Ross | Abrichten Meisterung +5 |
Flut | Segeln Meisterung +5 |
Weide | Sammeln EP +3% |
Chance | Fischerei EP +3% |
Falle | Jagen EP +3% |
Geheimrezept | Kochen EP +3% |
Zeit | Alchemie EP +3% |
Werkzeug | Verarbeiten EP +3% |
Geschwind | Abrichten EP +3% |
Wagen | Handeln EP +3% |
Frucht | Anbau EP +3% |
Unbekannte Welten | Segeln EP +3% |
Handelstüchtigkeit | Warentausch EP +3% |
Es gibt auch noch einen Bunter Lichtstein. Dieser hat alleine keinen Effekt. Ermöglicht aber ein paar Combos.
Wie erhalte ich Lichtsteine?
Man kann Lichtsteine auf unterschiedliche Arten erhalten.
- Alchemie Lifsekill mit Rezepten von Unvollkommener Lichtstein
- Simple Alchemie auf Relikte
- Tausche Unvollkommener Lichtstein in Lichtsteine beim NPC + Silber
- Einen bekommt man durch eine Questreihe pro Familie
- Seltene Beute von Bossen und Medium bis hohe AP Grinding Spots
- Marktplatz
Lichtsteine beim NPC tauschen
Dalishain steht in jeder Hauptstadt der Regionen. Hierfür bietet sie wiederholbare Eintausch-Quests an.
Lichtsteine Eintausch-Quest:
Voraussetzung: Quest: „Eureka! New Discovery“
Kosten:
2x Goldbarren 100G (20Millionen Silber Wert) und 1 Unvollkommener Lichtstein von Feuer/Wind/Erde/Gras.
Belohnung:
Ein Luminous Lichtsteine of Feuer/Erde/Gras/Wind.
Rechte Maustaste auf den Luminous Lichtsteine, um einen zufälligen Lichtstein aus dem Element zu bekommen.
Lichtsteine durch Alchemie
Wenn man in Alchemie Meister 1 oder höher ist kann man in seinem Haus bei einem Alchemietisch Lichtsteines herstellen.
Lichtsteine | Alchemie Rezept |
---|---|
Feuer (Angriff) | Unvollkommener Lichtstein des Feuers x1 Schwarzjuwelsplitter x10 Schwarzstein (Waffe/Rüstung) x10 Flammenpulver x50 Klarflüssiges Reagenz x50 |
Erde (Verteidigung) | Unvollkommener Lichtstein der Erde x1 Schwarzjuwelsplitter x10 Schwarzstein (Waffe/Rüstung) x10 Erdenpulver x50 Reines Pulverreagenz x50 |
Wind (Spezial) | Unvollkommener Lichtstein des Windes x1 Schwarzjuwelsplitter x10 Schwarzstein (Waffe/Rüstung) x10 Spaltenpulver x50 Klarflüssiges Reagenz x50 |
Gras (Lifeskill) | Unvollkommener Lichtstein des Grases x1 Schwarzjuwelsplitter x10 Schwarzstein (Waffe/Rüstung) x10 Dust of Time x50 Reines Pulverreagenz x50 |
Dust of Time für den Gras Lichtsteine wird wohl ein neues Item, welches im neuen Gebiet zu bekommen sein wird. Aber noch keine Angaben wie genau.
Man kann außerdem noch eine Quest erhalten, die zufällig auftauchen kann wenn man Kochkisten, Pferde, Alchemiekisten oder Handelswaren abgibt. Für diese Quests kann man auch noch Relikte und Lichtsteine erhalten.
Außerdem erhält man Lichtsteine von der Mediah Questreihe und der Valencia Questreihe und im Gebiet von Winter Mountain wird es auch noch eine Questreihe geben.
Lichtsteine Combos
Wenn man alle 3/4 Slots vom Relikt mit Lichtsteine versehen hat, erhählt man noch zusätzliche Combos.
Das Lichtsteine Combo Menü findet man unter:
Hauptmenü (ESC) -> Charakter (F2) -> Equip Lichtsteine oder indem man einen Lichtsteine mit der Rechte Maustaste betätigt.
Kombination ( Element : Steinname) | Effekt / Name |
---|---|
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Kampf) | [Zielgerichtet] Kampf-EP +300 % |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Wind : Zehenspitzen (Talent) | [Steter Fortschritt] Kampf-EP +175 % Talent-EP +30 % |
Wind: Lunge Wind: Lunge Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind :Zehenspitzen (Talent) | [Wundersame Reise] Kampf-EP +150 % Talent-EP +30 % Max. Ausdauer +100 Chance auf Wissen +20 % Max. Traglast +70 LT |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Feuer: Verderbnis Feuer: Verderbnis | [Schattenauslöschung] Kampf-EP +100 % Talent-EP +20 % Bonusschaden gegen Menschen +9 |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Feuer: Brüllen Feuer: Brüllen | [Eliminierung] Kampf-EP +100 % Talent-EP +20 % Bonusschaden gegen Halbmenschen +11 |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind :Zehenspitzen (Talent) Erde: Schleier Erde: Schleier | [Innere Stabilität] Kampf-EP +100 % Talent-EP +20 % Monsterschadensreduktion +15 Schaden durch Monster -2 % |
Wind :Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind – | [Gebet für das Kriegsglück] Kampf EP +50% Talent EP +10% Bonus-AK gegen Monster +1 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind Erde: Bewaffnung | [Abhärtung] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +1 Monsterschadensreduktion +5 |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Natürlicher Feind | [Vorbereiteter] Kampf EP + 50% Talent EP +10% Bonus-AK gegen Monster +2 |
Wind : Zehenspitzen (Kampf) Wind : Zehenspitzen (Talent) Feuer: Verderbnis – | [Urteil des Bösen] Kampf EP +50% Talent EP +10% Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Menschen +3 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Verderbnis | [Anordnen der Schatten] Kampf EP +50% Talent EP +10% Bonus-AK gegen Monster +5 Bonusschaden gegen Menschen +3 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Brüllen – | [Errichtung der Ordnung] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Halbmenschen +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Brüllen | [Rangordnung] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +5 Bonusschaden gegen Halbmenschen +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Korruption – | [Lied der Göttin] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Korruption Feuer: Natürlicher Feind | [Hand der Göttin] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +5 Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Korruption Feuer: Korruption | [Schutz der Göttin] Kampf-EP +100 % Talent-EP +20 % Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +11 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Erde: Bewaffnung – | [Aufrüstung an der Front] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Monsterschadensreduktion +5 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Erde: Bewaffnung Erde: Bewaffnung | [Kraftschub] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Monsterschadensreduktion +10 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Erde: Bewaffnung Erde: Schleier | [Errichtung der Grenze] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Monsterschadensreduktion +10 Schaden durch Monster -1 % |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Natürlicher Feind Erde: Bewaffnung | [Training] Kampf EP +75% Talent EP +15% AP gegen Monster +4 Schadensreduzierung gegen Monster +10 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Verderbnis Erde: Bewaffnung | [Abhärtung: Menschen] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Menschen +3 Monsterschadensreduktion +5 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Brüllen Erde: Bewaffnung | [Abhärtung: Halbmenschen] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Halbmenschen +4 Monsterschadensreduktion +5 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Korruption Erde: Bewaffnung | [Abhärtung: Kamasilvia-Monster] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +4 Monsterschadensreduktion +5 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Verderbnis Feuer: Brüllen | [Training: Verderbnis-Gebrüll] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Menschen +3 Bonusschaden gegen Halbmenschen +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Verderbnis Feuer: Korruption | [Training: Verderbnis-Korruption] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Menschen +3 Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +4 |
Wind: Zehenspitzen (Kampf) Wind: Zehenspitzen (Talent) Feuer: Brüllen Feuer: Korruption | [Training: Korruption-Gebrüll] Kampf-EP +50 % Talent-EP +10 % Bonus-AK gegen Monster +3 Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +4 Bonusschaden gegen Halbmenschen +4 |
Fire: Natürlicher Feind Fire: Natürlicher Feind Fire: Natürlicher Feind Bunter Lichtstein | [Biest] Bonus-AK gegen Monster +9 |
Feuer: Verderbnis Feuer: Verderbnis Feuer: Verderbnis Bunter Lichtstein | [Biest: Mensch] Bonusschaden gegen Menschen +12 |
Fire: Brüllen Fire: Brüllen Fire: Brüllen Bunter Lichtstein | [Biest: Halbmenschen] Bonusschaden gegen Halbmenschen +15 |
Feuer: Korruption Feuer: Korruption Feuer: Korruption Bunter Lichtstein | [Biest: Kamasilvia-Monster] Bonusschaden gegen Monster aus Kamasilvia +15 |
Wind: Zehenspitzen (Talent) Wind: Zehenspitzen (Talent) Wind: Zehenspitzen (Talent) Wind: Zehenspitzen (Talent) | [Erster Schritt des Kampfgeists] Talent-EP +50 % |
Wind: Herz Wind: Herz Erde: Schleier Erde: Schleier | [Stärkung der Front] Max. LP +100 Monsterschadensreduktion +15 Schaden durch Monster -2 % |
Erde: Schleier Erde: Schleier Erde: Schleier Bunter Lichtstein | [Uneinnehmbare Festung] Monsterschadensreduktion +20 Schaden durch Monster -3 % |
Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Boden Feuer: Hieb | [Krokodilszahn] Bonus-AK gegen Monster +7 Abwärtsangriffschaden +5 % Kritischer Trefferschaden +2 % |
Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Schatten Feuer: Hieb | [Zürnender Schatten] Bonus-AK gegen Monster +7 Hinterangriffschaden +5 % Kritischer Trefferschaden +2 % |
Feuer: Natürlicher Feind Feuer: Nemesis Feuer: Schatten Feuer: Hieb | [Fierce Shadow] AP gegen Monster +13 Back Attack Schaden +6% Kritischer Schaden +3% |
Erde: Bewaffnung Erde: Bewaffnung Erde: Berg Bunter Lichtstein | [Megalith] Monsterschadensreduktion +10 CC-Effekt-Widerstand für Monster +50 % |
Feuer: Geschwind Wind: Feder Wind: Glück Wind: Glück | [Wahl und Fokus] Alle AK -150 Beuterate +30 % Bewegungstempo +2 % |
Wind: Feder Wind: Feder Wind: Glück Wind: Glück | [Midas‘ Hand] Beuterate +15 % Max. Traglast +25 LT |
Feuer: Natürlicher Feind Erde: Bewaffnung Wind: Feder Wind: Glück | [Segen des Schmieds] Bonus-AK gegen Monster +5 Monsterschadensreduktion +5 Haltbarkeitsbeständigkeit von Ausrüstungen +30 % |
Feuer: Nemesis Feuer: Nemesis Feuer: Stilett Feuer: Stilett | [Todesschlag] Bonus-AK gegen Monster +10 Kritischer Trefferquote +10 % |
Feuer: Leidenschaft Feuer: Kralle Feuer: Geschwind Wind: Glück | [Verlorener Flügel] Karmaregeneration +50 % Bewegungstempo +2 % |
Feuer: Leidenschaft Feuer: Kralle Wind: Feder Wind: Glück | [Praktikus] Chance auf Wissen +30 % Chance auf höheres Wissen +5 % |
Wind: Feder Wind: Feder Wind: Feder Wind: Feder | [Stählung von Körper und Geist] Max. Traglast +70 LT |
Feuer: Geschwind Feuer: Geschwind Wind: Feder Wind: Glück | [Notlandung] Fallschaden -50 % Bewegungstempo +2 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge – | [Novize] Alle AK +3 Gesamte Präzision +5 Max. Ausdauer +30 |
Feuer: Wut Feuer: Wut Feuer: Wut – | [Ich bin erzürnt!] Gesamte AK +6 |
Feuer: Wut Feuer: Wut Feuer: Wut Feuer: Wut | [Erbitterter Angriff] Gesamte AK +9 |
Feuer: Treffer Feuer: Treffer Feuer: Treffer – | [Stiller Zorn] Gesamte Präzision +9 |
Feuer: Treffer Feuer: Treffer Feuer: Treffer Feuer: Treffer | [Zeit der Konzentration] Gesamte Präzision +12 |
Wind: Lunge Wind: Lunge Wind: Lunge – | [Rennen] Max. Ausdauer +100 |
Wind: Lunge Wind: Lunge Wind: Lunge Wind: Lunge | [Stafette] Max. Ausdauer +150 |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Wut | [Fausttraining] Gesamte AK +10 Gesamte Präzision +8 Max. Ausdauer +50 |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Treffer | [Fokusverstärkung] Gesamte AK +5 Gesamte Präzision +16 Max. Ausdauer +50 |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Wind: Lunge | [Atementwicklung] Gesamte AK +5 Gesamte Präzision +8 Max. Ausdauer +100 |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Boden | [Zertrampeln] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Abwärtsangriffschaden +5 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Firmament | [Fliegender Tritt] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Luftangriffschaden +5 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Schatten | [Schatten im Rücken] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Hinterangriffschaden +5 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Hieb | [Schwachstellenangriff] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Kritischer Trefferschaden +5 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Berserkerwut | [Meister der Talente] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Bonusschaden für alle Spezialangriffe +2 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Frost | [Braunbär] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Betäubungs-/Erstarrungs-/Frostwiderstand +8 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Ranke | [Fesselkunst] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Greifwiderstand umgehen +8 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Meteor | [Prügel] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Niederschlags-/Umsturzwiderstand umgehen +8 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Taifun | [Schockwelle] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Rückstoß-/Rückwurfwiderstand umgehen +8 % |
Feuer: Wut Feuer: Treffer Wind: Lunge Feuer: Erdbeben | [Einfluss] Gesamte AK +8 Gesamte Präzision +12 Max. Ausdauer +75 Gesamten Widerstand umgehen +3 % |
Erde: Mauer Erde: Welle Wind: Herz – | [Verteidigungskunst] Gesamte Schadensreduktion +6 Gesamtes Ausweichen +9 Max. LP +50 |
Erde: Mauer Erde: Mauer Erde: Mauer – | [Panzer] Gesamte Schadensreduktion +12 |
